新鮮完整三文魚 (15%), 脫水三文魚 (15%), 脫水鯡魚 (15%), 完整燕麥, 完整豌豆, 鳕鱼油 (8%), 完整綠扁豆, 新鮮完整鱈魚 (4%), 新鮮完整鯡魚 (4%), 完整鷹嘴豆, 完整紅扁豆, 扁豆纖維, 新鮮虹鱒魚(2%), 三文魚油 (2%), 癸花籽油, 乾海帶, 新鮮完整冬南瓜, 新鮮完整南瓜, 新鮮完整蔓越莓, 新鮮完整藍莓
| Crude protein (min.) 粗蛋白質(最低) | 34.0 % |
| Fat content (min.) 粗脂肪(最低) | 16.0 % |
| Crude ash (max.) 灰分(最高) | 9.0 % |
| Crude fibers (max.) 粗纖維(最高) | 4.0 % |
| Moisture (max.) 水分(最高) | 10.0 % |
| Calcium (min.) 鈣(最低) | 2.0% |
| Phosphorus (min.) 磷 (最低) | 1.4% |
| Omega-6 fatty acids (min.) 歐米茄-6脂肪酸 (最少) | 2.5 % |
| Omega-3 fatty acids (min.) 歐米茄-3脂肪酸 (最少) | 0.8 % |
| DHA (min.) (最低) | 0.3% |
| EPA (min.) (最低) | 0.2% |
| Magnesium (max.) 鎂(最高) | 0.1% |
| Taurine(min.)牛磺酸 (最低) | 0.1% |
產地:加拿大
Made In Canada