🔥 美國製造 Purina Pro Plan LiveClear 舒敏系列 成貓7+配方(雞) 3.2lb
為您的貓咪提供適合七歲或以上老年貓咪的 Purina Pro Plan LiveClear 室內高級雞肉貓糧。有助於顯著減少貓毛和皮屑中的主要過敏原,讓您與高齡愛貓享受更長久、更親密的無敏生活。
💡 甚麼是 Fel d 1?(主人鼻敏感的真正元兇)
許多人以為人類對貓過敏是因為貓毛,但真正的源頭是貓咪唾液及皮脂腺中所分泌的一種蛋白質,科學家稱之為 Fel d 1。當貓咪舔毛時,這種過敏原就會沾滿全身的貓毛與皮屑,並隨著牠們掉毛而飄散到空氣中,引起人類打噴嚏、流眼淚等鼻敏感症狀。當貓咪食用 LiveClear 時,其關鍵成分會與貓咪唾液中的 Fel d 1 過敏原結合並將其中和,簡單又安全。
📊 革命性抗敏貓糧與市面傳統防敏糧大對比
| 貓糧類型 | 抗敏原理 | 解決誰的過敏問題 | 高齡熟齡支持 |
|---|
| 市面普通防敏糧 | 使用單一或水解蛋白質 | 只針對貓咪自身的食物過敏 | ⚠️ 未必含有活性能量益生菌 |
| 傳統空氣清新機 | 被動過濾環境中飄散的貓毛 | 治標不治本,無法從根源減少 | ⚠️ 無法提供貓咪任何營養 |
| ✨ Pro Plan LiveClear | 雞蛋關鍵蛋白主動中和唾液過敏原 | 根源減少 47% 人類對貓過敏原 | 專有混合物改善並延長7+熟齡壽命 |
✨ LiveClear 成貓7+熟齡配方核心優點
| 核心優勢 | 詳細運作原理與好處 |
|---|
| 顯著減少過敏原 | 從每日餵食的第三週開始,貓毛和皮屑中的主要過敏原平均減少 47%。 |
| 專有混合物延長壽命 | 經證明,專有混合物可以改善和延長 7 歲以上貓的壽命(研究結果基於僅用專有混合物餵養完整飲食的貓與單獨餵養完整均衡飲食的貓。) |
| 雞肉是第一成分 | 以真實雞肉為首要優質原料,提供豐富優質蛋白質。 |
| 健康免疫系統 | 富含抗氧化劑,全方位有助於健康的免疫系統。 |
| 支持健康視力 | 特別添加維生素 A 和牛磺酸,雙效支持健康視力。 |
| 最佳營養輸送 | 採用高度易消化的配方,確保熟齡貓能達到最佳營養輸送。 |
| 滋養肌膚毛髮 | Omega-6 脂肪酸和維生素 A 共同作用,由內而外滋養肌膚和毛髮。 |
📋 官方日常餵食與操作方向
| 餵食原則 | 日常操作說明 |
|---|
| 最佳效果配方 | Pro Plan LiveClear 的配方適合每天餵給您的貓以獲得最佳抗敏與延壽效果。 |
| 日常飲食搭配 | 雖然 Pro Plan LiveClear 仍應作為主要飲食,但偶爾提供濕貓糧或零食也是可以接受的。 |
🔄安全轉糧指南
| 轉換天數 | 舊糧比例 | LiveClear 比例 | 轉糧核心目的 |
|---|
| 第 1 - 3 天 | 75% | 25% | 少餵一點之前的食物,多餵一點 Pro Plan LiveClear。這種逐漸的轉變將有助於緩解貓咪從當前食物的過渡。 |
| 第 4 - 6 天 | 50% | 50% | 循序漸進,讓高齡成貓腸胃平穩適應。 |
| 第 7 - 9 天 | 25% | 75% | 平穩交替,全面避免飲食失調。 |
| 第 10 天起 | 0% | 100% 🚀 | 完全過渡,體驗即將帶來的改變,重回無敏親密時光! |
📊 保證營養分析表格
| 營養成分指標 | 官方保證含量比例 |
|---|
| 粗蛋白質 (Crude Protein) | 38.0% 最低 |
| 粗脂肪 (Crude Fat) | 17.0% 最低 |
| 粗纖維 (Crude Fiber) | 2.5% 最高 |
| 水分 (Moisture) | 12.0% 最高 |
| 亞麻油酸 (Linoleic Acid) | 2.9% 最低 |
| 鈣含量 (Calcium) | 1.0% 最低 |
| 磷含量 (Phosphorus) | 0.8% 最低 |
| 維生素 A (Vitamin A) | 15,000 IU/kg 最低 |
| 維生素 E (Vitamin E) | 400 IU/kg 最低 |
| 牛磺酸 (Taurine) | 0.15% 最低 |
| β-胡蘿蔔素 (Beta-Carotene) | 40 ppm 最低 * |
| Omega-3 脂肪酸 | 0.5% 最低 * |
| Omega-6 脂肪酸 | 3.1% 最低 * |
| 凝結芽孢桿菌 (活性益生菌) | 每磅 6 億 CFU 最低 * |
*AAFCO 貓糧營養成分表未將其視為必需營養素。 🔥 卡路里含量(餐後)(ME):4316大卡/公斤 | 604大卡/杯 |
🧪 完整材料原材料清單
| 雞肉、家禽副產品粉、玉米蛋白粉、米、木薯根粉、奶油、混合生育酚、豆粕、大豆分離蛋白、乾蛋製品、大豆油、乾燥菊苣根、肝味、魚粉、魚油、明驚、氯化鉀、磷酸、L-賴氨酸、單鹽酸鹽、鹽、碳酸鈣、氯化膽鹼、維生素[維生素E補充劑、菸鹼酸、(維生素B-3)、維生素A補充劑、泛酸鈣(維生素B-5)、硝酸硫胺素(維生素B-1)、核黃素補充劑(維生素B-2)、維生素B-12 補充劑、鹽酸吡哆醇(維生素B6)、葉酸(維生素B-9)、維生素D-3 補充劑、生物素(維生素B-7)、甲萘醌亞硫酸氫鈉複合物(維生素K)]、礦物質[硫酸鋅、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸銅、碘酸鈣、亞硒酸鈉]、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、乾燥凝結芽孢桿菌發酵產物、L-抗壞血酸-2-多磷酸鹽(維生素 C) |
⚠️ 溫馨提示:產品含有活性天然微生物來源。請每天提供充足淡水,並定期帶愛寵看獸醫。購買或使用前請務必核對實物包裝上的標籤說明以確保資訊準確。